Buon setting …
| FORCELLA | MONO | ||||||
| Precarico |
Compressione |
Estensione | Canne |
Precarico |
Compressione | Estensione | Var. Alt. |
| da tutto chiuso:aprire | da tutto chiuso:aprire | da tutto chiuso:aprire | sfilate dalla base piastra | Posizione Molla | da tutto chiuso:aprire | da tutto chiuso:aprire | |
| APRILIA | RSV mille R | 2000 | |||||
| 3° tacca | 3/4 giro | 3/4 giro | 16mm | 1mm | 4 click | 13 click | 0mm |
| APRILIA | RSV mille R | 2001 | |||||
| 6 giri | 6 click | 9 click | 4 tacche | 145 mm | 8 click | 14 click | 0mm |
| APRILIA | RSV mille R | 2003 | |||||
| 7 giri | 11 click | 11 click | 3 tacche | 145mm | 8 click | 10 click | 0mm |
| APRILIA | RSV 1000 R | FACTORY | 2006 | ||||
| 6° tacca e 1/2 | 8 clck | 10 click | 3mm | 1 giro | 16 click | 10 click | 0mm |
| APRILIA | TUONO | 1000 R | 2006 | ||||
| 5° tacca + 1 giro | 1 giro e 3/4 | 1/2 giro | 1° tacca | 144mm | fissa | 25 click | fissa |
| APRILIA | RSV 1000 R | FACTORY | 2007 | ||||
| 7 giri | 8 click | 9 click | 3mm | 1 giro | 6 giri | 10 giri | 0mm |
| APRILIA | RSV 1000 R | FACTORY | 2008 | MasterByke | setup | ||
| 8 giri | 9 click | 10 click | std | 1 giro | 6 giri | 10 giri | 0mm |
| BMW | HP2 SPORT | 2008 | MasterByke | setup | |||
| std | 9 click | 7 click | 12mm | std | 8 click | 9 click | 15mm |
| DUCATI | 748/996 | 2000 | |||||
| 4° tacca | 8 click | 9 click | 22mm | 15 mm | 0 click | o click | 0mm |
| DUCATI | 996 R | 2001 | |||||
| 5 giri | 13 click | 13 click | 3° tacca | 135 mm | 15 click | 14 click | 0mm |
| DUCATI | 998 | 2002 | |||||
| 24 mm | 14 click | 10 click | 3° tacca | 1 giro | 15 click | 14 click | 0mm |
| DUCATI | 999 S | 2006 | |||||
| 8 mm | 7 click | 10 click | 10mm | 15mm | 11 click | 13 click | 0mm |
| DUCATI | 1098 S | 2007 | |||||
| 8 giri | 3/4 giro | 11 click | 15mm | 20mm | 2 giri | 2 giri | 0mm |
| DUCATI | 848 | 2008 | |||||
| 4° tacca | 1 giro | 13 click | 3° tacca | 10mm | 2 giri | 2 giri | std |
| HONDA | CBR 600 F | 2000 | |||||
| 2° tacca | 1/2 giro | 1/2 giro | 0 | -2 tacche | 1/4 giro | 1/4 giro | 0mm |
| HONDA | CBR 900 RR | 2000 | |||||
| 5° tacca | 1/2 giro | 1 giro e 1/2 | 5mm | -4 tacche | 1/2 giro | 2 giri | 0mm |
| HONDA | VTR 1000 | SP-1 | 2000 | ||||
| 3° tacca | 4 click | 6 click | 17mm | -4 tacche | 2 click | 1 giro e 1/4 | 0mm |
| HONDA | CBR 600 F e | F SPORT | 2001 | ||||
| 5° tacca | 1/2 giro | 1 giro e 1/2 | 33mm | 4° tacca | 1 giro e 1/2 | 1 giro e 1/2 | 0mm |
| HONDA | VTR 1000 | SP-2 | |||||
| 5 giri | 13 giri | 1 giro | 10mm | 6° tacca | 11 giri | 1 giro | 0mm |
| HONDA | CDB 1000 RR | FIREBLADE | 2002 | ||||
| 7 giri | 2 giri | 1 giro e 3/4 | 0 | 6° tacca | 1 giro 1/2 | 1 giro 1/2 | 0mm |
| HONDA | VFR | 2005 | |||||
| 1 giro | - | - | fissa | 1 giro | - | 1 giro 1/2 | fissa |
| HONDA | CBR 600 RR | 2005 | |||||
| 2 giri | 1 giro | 2 giro 1/2 | 8mm | 7° tacca | 12 click | 2 giri 1/2 | fissa |
| HONDA | CBR 600 RR | 2007 | |||||
| 9 giri 3/4 | 2 giri | 2 giri 1/2 | 1° tacca | 7° tacca | 19 click | 2 giri | fissa |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2007 | |||||
| 5 giri | 1 giro 1/2 | 2 giri | 0 | 7° tacca | 6 click | 1 giro 1/2 | 0mm |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2008 | |||||
| 8 giri 3/4 | 2 giri | 2 giri 3/4 | 0 | std | 3 giri | 2 giri | 0mm |
| HONDA | CBR 600 RR | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 3 giri 1/2 | 1 giro | 1/2 giro | std | 3° pos | 1 giro 1/2 | 8 click | std |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 8 giri | 3/4 giro | 1 giro | 6 mm | 5° tacca | 1/4 giro | 1/4 giro | std |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-6R | 2000 | ||||
| 4° tacca | 1 click | 5 click | 4mm | 1 giro | 1 click | 1 click | 5mm |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-9R | 2000 | ||||
| 4° tacca | 0 click | 0 click | 8mm | 1 giro | 1 click | 4 click | 5mm |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-6R | 2003 | ||||
| 4° tacca 1/2 | 8 giri | 6 giri | 3,5mm | 179mm | 1 giro 3/4 | 1 giro 3/4 | 9mm |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-9R | 2003 | ||||
| 4° tacca | 1/2 giro | 1 giro | 0 | std | 1 giro | 1 giro 1/2 | 0mm |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-6R 636 | 2006 | ||||
| 18 mm | 1/2 giro | 1 giro 1/4 | 10mm | 181mm | 1/4 giro | 3 click | 1,5 mm |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-6R | 2007 | ||||
| 6 giri 3/4 | 1 giro 3/4 | 1 giro 1/2 | 0 | 181mm | H vel 2 giri L vel 2 giri 1/2 |
10 click | 0mm |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-10R | 2007 | ||||
| 5 giri | 10 click | 6 click | 0 | 125 mm | 2 giri | 1 giro | 0mm |
| KAWASAKI | Z750 | 2007 | |||||
| 2 tacche | - | 5 click | 0 | 3 tacche da tutto aperto | - | 1 giro | 0mm |
| KAWASAKI | Z1000 | 2007 | |||||
| 10 giri | - | 1 giro | 0 | + 1 giro di ghiera | - | 1 giro | std |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-10R | 2008 | ||||
| 7 tacche 1/2 | 7 click | 8 click | 0 | std | 2 giri 1/2 | 1 giro | std |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-6R | 2008 | MasterByke | setup | ||
| 7 giri | 1 giro | 1 giro 1/4 | std | std | H vel 2 giri 1/2 L vol 2 giri 3/4 |
17 click | 2mm |
| KAWASAKI | NINJA | ZX-10R | 2008 | MasterByke | setup | ||
| 13,5 mm | 3 click | 4 click | std | 1/2 giro | H vel 1 giro 1/2 L vel 1 giro 3/4 |
1 giro | std |
| KTM | RC8 1190 | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 4 giri | 7 click | 7 click | std | std | H vel 1/4 giro L vel 15 click |
6 click | std |
| MV | F4 750 S | 1+1 | 2000 | ||||
| 4° tacca | 3 click | 3 click | 3° tacca | 20mm | 15 click | 12 click | -2mm |
| MV | F4 1000 S | 2005 | |||||
| 6 giri | 3 click | 7 click | 1° tacca | 4 giri | H vel 3 giri L vel 4 giri |
11 click | 0mm |
| MV | F4 1000 R | 2006 | |||||
| 6 giri | 3 click | 7 click | 0 | 6 giri | H vel 18 giri L vel 6 giri |
9 click | 0mm |
| MV | F4 312R | 2007 | |||||
| 5 giri | 4 click | 3 click | 0 | 4 giri 1/2 | altevel 12 giri basse vel 9 giri |
6 click | 0mm |
| MV | F4 312R | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 4 giri | tutto chiuso | 3 giri | std | 10 giri | H vel 3 giri L vel tutto chiuso |
10 click | std |
| TRIUMPH | DAYTONA | 955i | 2001 | ||||
| 6° tacca | 1/2 giro | 1 giro | 6mm | 1 giro | 1/2 giro | 1 giro | 0mm |
| TRIUMPH | DAYTONA | 650 | 2005 | ||||
| 6° tacca | 3 click | 4 click | 28mm | 31mm | 4 click | 7 click | fisso |
| TRIUMPH | DAYTONA | 675 | 2007 | ||||
| 6 filetti | 4 click | 5 click | 4mm | 6 filetti | 15 click | 4 click | 4mm |
| TRIUMPH | DAYTONA | 675 | 2008 | MasterByke | setup | ||
| 5° tacca | 5 click | 6 click | 5mm | altezza vite 5mm | 12 click | 5 click | std |
| SUZUKI | GSX-r 750 | 2000 | |||||
| 4° tacca | 0 click | 1/4 giro | 9mm | 0mm | 1/2 giro | 1/4 giro | 5mm |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2001 | |||||
| 4° tacca | 1 giro 3/4 | 1 giro 3/4 | 8mm | 1 giro | 16 click | 10 click | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2001 | |||||
| 5° tacca | 10 click | 6 click | 3 | 190,6 mm | 8 click | 9 click | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2003 | |||||
| 2 tacca 1/2 | 10 click | 7 click | 5,5mm | 177,7mm | 3 click | 9 click | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2005 | |||||
| 3° tacca | 1 giro 3/4 | 1/2 giro | 7mm | 5 filetti | 2 giri | 2 giri | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2006 | |||||
| 4° giri | 13 click | 6 click | 5mm | 178,6mm | 11 click | 11 click | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2007 | |||||
| 10 giri 1/2 | 1 giro 1/2 | 1/2 giro | std | 181,4mm | H vel 2 giri L vel 1 giro |
1/2 giro | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2007 | |||||
| 10 giri 1/2 | 1 giro 3/4 | 3/4 giro | 7mm | 181,4mm | alte vel 2 giri 1/2 basse vel 3 giri 3/4 |
1 giro 3/4 | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 | |||||
| 10 giri | H vel 3 giri L vel 14 giri |
4 click | std | -1/2 giro | H vel 2 giri L vel 14 giri |
7 click | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2008 | |||||
| 7 giri | 1 giro 1/4 | 1 giro 1/2 | 7,5mm | 181,4mm | H vel 3 giri L vel 1 giro 3/4 |
1 giro 3/4 | 0mm |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 5 giri 1/2 | 1/2 giro | 1 giro | 7,5mm | altezza vite 5mm | H vel 2 giri L vel 1 giro |
1 giro | std |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 5 giri 1/2 | H vel 2 giri L vel 1 giro |
1 giro | 7,5mm | altezza vite 5mm | H vel 2 giri L vel 1 giro |
1 giro | std |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 4° tacca | H vel 2 click L vel 7 click |
6 click | 8mm | 11 giri | H vel 2 giri L vel 7 click |
4 click | std |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2000 | |||||
| 3° tacca | 2 click | 1 click | 8mm | -11tacca | 2 click | 6 click | 0mm |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2002 | |||||
| 7° tacca | 12 click | 13 click | 0 | 6° tacca | 12 click | 15 click | 0mm |
| YAMAHA | YZF-R6 | 2003 | |||||
| 7° tacca | 4 click | 3 click | 0 | 9° tacca | 3 click | 4 click | 0mm |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2004 | |||||
| 4° tacca 1/2 | 10 click | 8 click | 0 | 2° tacca | 2 click | 17 click | 0mm |
| YAMAHA | YZF-R6 | 2005 | |||||
| 7° tacca | 2 click | 4 click | 27mm | 4° tacca | 10 click | 7 click | 7mm |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2006 | |||||
| 1° tacca | 9 click | 6 click | 0 | 4° tacca | 1 click | 14 click | 0mm |
| YAMAHA | YZF-R6 | 2007 | |||||
| 2 giri | H vel 1 giro L vel 6 giri |
6 giri | 0 | 4 giri | H vel 10 giri L vel 14 giri |
2 giri | 0mm |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2007 | |||||
| 6° tacca | 3 click | 8 click | 0 | 4° tacca | H vel 4 giri L vel 2 giri |
4 click | 0mm |
| YAMAHA | YZF-R6 | 2008 | |||||
| 2° tacca | H vel 1 giro 3/4 L vel 15 click |
19 click | 11mm | 4° tacca | H vel 2 giri L vel 16 click |
16 click | std |
| YAMAHA | YZF-R6 | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 6 giri | H vel 2 giri L vel 8 click |
12 click | std | 5° tacca | H vel 2 giri L vel 8 click |
9 click | std |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2008 | MasterByke | setup | |||
| 6° tacca | 12 click | 6 click | std | 5° tacca | H vel 6 giri L vel 2 giri |
10 click | std |




Ricevi News via Email













Vogliamo la



Il setting per R1 2008 a che peso del pilota si riferisce? Ciao grazie.
Da: simone su Giovedì 26 Marzo 2009
alle 22:51
i soliti 70 kg
Da: pupadepupis su Venerdì 27 Marzo 2009
alle 22:40
con le regolaz da voi consigliate e possibile che la mia zx 6 r dell 07 sia meno rapida nell scend i piega ? grazie
Da: ste su Venerdì 1 Maggio 2009
alle 20:11